本ホームページに掲載されている費用は、令和7年3月31日までを有効期限にさせていただきますので、ご了承ください。
タイプ | 面 積 | 前払金(1人入居の場合) | ||
75歳の場合 | 80歳の場合 | 85歳の場合 | ||
A(2F) | 70.05㎡ | 3,642万円 | 3,187万円 | 2,732万円 |
B(1F) | 53.55㎡ | 2,698万円 | 2,361万円 | 2,024万円 |
C(5F) | 48.25㎡ | 2,682万円 | 2,347万円 | 2,012万円 |
C(8F) | 48.25㎡ | 2,007万円 | 1,756万円 | 1,505万円 |
※上記は年齢別逓減方式(70歳以上)を選択された場合の75歳、80歳、85歳の方の金額です。(その他のタイプもございます)
タイプ | 1人入居 | 2人入居 |
食 費 | 62,496円(31日×3食) | 124,992円(31日×3食) |
管理費 | 103,400円~124,080円 | 136,400円~157,080円 |
計 | 165,896円~186,576円 | 261,392円~282,072円 |
退去又は契約の終了の場合(3か月以内の契約終了含む)
(前払金÷償却期間の日数) × (契約終了日から償却期間満了日までの日数)